<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Todo Bancos y Cajas</title>
	<atom:link href="http://www.todobancosycajas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobancosycajas.com</link>
	<description>Toda la información bancaria en un blog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>INFORMACIÓN TUHIPOTECA LIGERA BONIFICADA DE TUBANCAJA</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/03/informacion-tuhipoteca-ligera-bonificada-de-tubancaja/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/03/informacion-tuhipoteca-ligera-bonificada-de-tubancaja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[Tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Tuhipoteca ligera bonificada de Tubancaja ofrece untipo de interés del 4,80% el primer año y el resto Euribor + 2,50%, es decir, una auténtica bestialidad. Además, para más cachondeo, exige vinculación de nómina, seguro de vida, plan de pensiones (aportación mínima de 500€ el primer año, después importe igual o superior al salario mínimo) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Tuhipoteca ligera bonificada de Tubancaja</strong> ofrece untipo de interés del 4,80% el primer año y el resto Euribor + 2,50%, es decir, una auténtica bestialidad. Además, para más cachondeo, exige vinculación de nómina, seguro de vida, plan de pensiones (aportación mínima de 500€ el primer año, después importe igual o superior al salario mínimo) y un seguro adicional (coche, salud, etc.) Es decir, Tubancaja no quiere dar más hipotecas, cierra el grifo a cal y canto.</p>
<p>El importe mínimo del préstamo de la hipoteca debe ser de 60.000 euros y se requiere que al menos uno de los titulares tenga unos ingresos mínimos de 3.000€.</p>
<p>Además, como todas las hipotecas en la actualidad sólo financia hasta el 80% del valor de tasación y hasta 90% del importe de compraventa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/03/informacion-tuhipoteca-ligera-bonificada-de-tubancaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿CUÁL ES LA MEJOR CUENTA NÓMINA DEL AÑO 2012?</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/01/%c2%bfcual-es-la-mejor-cuenta-nomina-del-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/01/%c2%bfcual-es-la-mejor-cuenta-nomina-del-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[Cuentas Nómina]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta Nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[La mejor cuenta nómina del momento es la cuenta nómina de Bankinter que nos ofrece un 5% TAE de interés durante los primeros 12 meses. El segundo año recibiremos un 2% TAE de interés por nuestra cuenta nómina.
El saldo máximo que nos renumerará a este alto interés será de 5.000 euros.
La cuenta nómina de Bankinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La mejor cuenta nómina del momento es la cuenta nómina de Bankinter que nos ofrece un 5% TAE de interés durante los primeros 12 meses. El segundo año recibiremos un 2% TAE de interés por nuestra cuenta nómina.</p>
<p>El saldo máximo que nos renumerará a este alto interés será de 5.000 euros.</p>
<p>La <strong>cuenta nómina de Bankinter</strong> se diferencia del resto en que no cobraremos los intereses mensualmente si no cada seis meses.</p>
<p>Otro dato positivo es que no tiene comisiones ni de administración ni por mantenimiento. Además también es gratis el acceso a los cajeros Servired (32.000 cajeros) y permite anticipo de nómina hasta 6.000 euros. Tarjeta de crédito o de débito gratuita a elección</p>
<p>Para acceder a estas condiciones nuestra nómina deberá tener un importe mínimo de 1.000 euros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/02/01/%c2%bfcual-es-la-mejor-cuenta-nomina-del-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITO FISCAL DE CATALUNYACAIXA</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/28/informacion-sobre-deposito-fiscal-de-catalunyacaixa/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/28/informacion-sobre-deposito-fiscal-de-catalunyacaixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CatalunyaCaixa]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[El depósito fiscal de CatalunyaCaixa consiste en un plazo fijo a 60 meses, es decir, 5 años, donde durante los primeros 12 meses recibiremos un buen interés del 4% TAE, sin embargo los años posteriores sólo recibiremos de interés Euribor a 3 meses + 1% (actualmente sería 1,26% +1% = 2,26%).
El depósito fiscal de CatalunyaCaixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El <strong>depósito fiscal de CatalunyaCaixa</strong> consiste en un plazo fijo a 60 meses, es decir, 5 años, donde durante los primeros 12 meses recibiremos un buen interés del 4% TAE, sin embargo los años posteriores sólo recibiremos de interés Euribor a 3 meses + 1% (actualmente sería 1,26% +1% = 2,26%).</p>
<p>El<strong> depósito fiscal de CatalunyaCaixa</strong> tiene dos puntos buenos:</p>
<p>1. Como no tiene penalización por cancelación anticipada. Podremos sacar el dinero cuando pase el primer año que es cuando interesa este depósito al recibir un 4% TAE de interés.<br />
2. Otra opción sería apostar a que el Euríbor subirá considerablemente los próximos años y pensar que podríamos lograr otro 4% TAE anual si el Euríbor sube al 3%.</p>
<p>El depósito Fiscal de CatalunyaCaixa se puede contratar a partir de 3.000 euros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/28/informacion-sobre-deposito-fiscal-de-catalunyacaixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CONDICIONES PARA CONSEGUIR EL IPAD2 QUE REGALA EL BBVA</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/26/condiciones-para-conseguir-el-ipad2-que-regala-el-bbva/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/26/condiciones-para-conseguir-el-ipad2-que-regala-el-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Nómina]]></category>

		<category><![CDATA[Regalos]]></category>

		<category><![CDATA[Ipad2]]></category>

		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[BBVA regalará a a todos clientes que domicilien su nómina en su entida un Ipad2 pero claro la nómina deberá de ser por un importe mínimo de 3.000 euros.
Lo único bueno de esta promoción es que el IRPF a pagar a Hacienda por el regalo va a cuenta del BBVA.
Si te interesa esta oferta, tienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>BBVA</strong> regalará a a todos clientes que domicilien su nómina en su entida un <strong>Ipad2</strong> pero claro la nómina deberá de ser por un importe mínimo de 3.000 euros.</p>
<p>Lo único bueno de esta promoción es que el IRPF a pagar a Hacienda por el regalo va a cuenta del BBVA.</p>
<p>Si te interesa esta oferta, tienes hasta el próximo 31 de Marzo para domiciliar la nómina en el Banco BBVA.</p>
<p>Os recuerdo que Bankia también regala un Ipad2 por domiciliar nómina de un mínimo de 2.500 euros.</p>
<p>La nómina habrá que mantenerla en el BBVA un mínimo de 24 meses.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/26/condiciones-para-conseguir-el-ipad2-que-regala-el-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO OLÍMPICO DE CATALUNYACAIXA QUE PUEDE LLEGAR AL 5% TAE ANUAL</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/25/deposito-olimpico-de-catalunyacaixa-que-puede-llegar-al-5-tae-anual/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/25/deposito-olimpico-de-catalunyacaixa-que-puede-llegar-al-5-tae-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CatalunyaCaixa]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[depósito Olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[CatalunyaCaixa acaba de sacar un nuevo depósito estructurado que puede llegar a dar el 5% TAE, digo puede porque para conseguir este interés los valores de cinco de las principales patrocinadoras de las próximas Olimpiadas 2012, McDonalds, Coca-Cola, BP, Samsung y VISA, deberán ser positivos para que podemos cobrar dicho %. En caso de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>CatalunyaCaixa acaba de sacar un nuevo depósito estructurado que puede llegar a dar el 5% TAE, digo puede porque para conseguir este interés los valores de cinco de las principales patrocinadoras de las próximas Olimpiadas 2012, McDonalds, Coca-Cola, BP, Samsung y VISA, deberán ser positivos para que podemos cobrar dicho %. En caso de que sólo una mantenga igual o disminuya su valor, no veremos ni un sólo centimo de interés.</p>
<p>Además, este <strong>depósito Olímpico de CatalunyaCaixa</strong> no permite cancelación anticipada por lo que deberemos mantener nuestro dinero durante un mínimo de 36 meses. Por otro lado, despues de 3 años podemos ver cómo no hemos logrado ni un céntimo de interés si los valores de estas compañías en bolsa se han mantenido igual o han disminuido durante los 3 años.</p>
<p>Conclusión: no recomendado al 100%.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/25/deposito-olimpico-de-catalunyacaixa-que-puede-llegar-al-5-tae-anual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PAGARÉS DE LA CAIXA AL 4,5% TAE A 12 MESES</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/21/pagares-de-la-caixa-al-45-tae-a-12-meses/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/21/pagares-de-la-caixa-al-45-tae-a-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa acaba de lanzar pagarés a 12 meses con una alta rentabilidad del 4,5% TAE, una excelente rentabilidad para ofrecerlos una entidad que no destaca por ofrecer buenos intereses en sus depósitos.
Los pagarés de La Caixa sólo están disponibles para nuevo clientes y que tengan unos ahorros mínimos de 30.000 euros para comprar pagarés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>La Caixa</strong> acaba de lanzar <strong>pagarés</strong> a 12 meses con una alta rentabilidad del 4,5% TAE, una excelente rentabilidad para ofrecerlos una entidad que no destaca por ofrecer buenos intereses en sus depósitos.</p>
<p>Los pagarés de La Caixa sólo están disponibles para nuevo clientes y que tengan unos ahorros mínimos de 30.000 euros para comprar pagarés a 3, 6, 12, 18 ó 24 meses. La rentabilidad de los pagarés al plazo de 3 meses es del 3,75%, al plazo de 6 meses del 4% TAE y de 12 meses en adelante del 4,5 % TAE.</p>
<p>Os recuerdo que el gran inconveniente de los pagarés es que no están cubiertos por el fondo de garantía de depósitos, es decir, en el hipotético caso que La Caixa quebrara no podríamos reclamar nuestra inversión en pagarés de la misma a ningún juzgado.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/21/pagares-de-la-caixa-al-45-tae-a-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAJAMAR Y RURALCAJA SE UNEN Y CONTARÁN CON 1.500 OFICINAS</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/18/cajamar-y-ruralcaja-se-unen-y-contaran-con-1500-oficinas/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/18/cajamar-y-ruralcaja-se-unen-y-contaran-con-1500-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caja Mar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Rural Caja]]></category>

		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>

		<category><![CDATA[Ruralcaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Las dos Cajas Rurales más grandes de España, Cajamar y Ruralcaja, se han unido por lo que aglutinarán, a partir de ahora, la mitad del sector de las cajas rurales del país.
Con esta fusión habrá cierres de sucursales de ambas entidades pero tendrá un total de 1.474 sucursales por toda España.
Con esta fusión ocupará el puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Las dos Cajas Rurales más grandes de España, Cajamar y Ruralcaja, se han unido por lo que aglutinarán, a partir de ahora, la mitad del sector de las cajas rurales del país.</p>
<p>Con esta fusión habrá cierres de sucursales de ambas entidades pero tendrá un total de 1.474 sucursales por toda España.</p>
<p>Con esta fusión ocupará el puesto 17º entre todas las entidades financieras de España con un ratio de solvencia del 12,33% (datos tomados hasta el mes de Octubre).</p>
<p>La sede social estará en Almería pero también tendrá una subsede operativa e institucional en Valencia.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/18/cajamar-y-ruralcaja-se-unen-y-contaran-con-1500-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITO SUPERPLUS CRECIENTE DEL BANCO CAIXA GERAL</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/17/deposito-superplus-creciente-del-banco-caixa-geral/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/17/deposito-superplus-creciente-del-banco-caixa-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caixa Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Caixa Geral]]></category>

		<category><![CDATA[depósito Superplus creciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Caixa Geral ofrece con su depósito Superplus, hasta el próximo 13 de Febrero, un plazo fijo creciente que de media nos dará un 4,32% TAE.
El depósito Superplus creciente del Banco Caixa Geral nos dará un 3,5% TAE de interés durante el primer año y un 5% durante el segundo, lo que de media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El Banco Caixa Geral ofrece con su depósito Superplus, hasta el próximo 13 de Febrero, un plazo fijo creciente que de media nos dará un 4,32% TAE.</p>
<p>El <strong>depósito Superplus creciente del Banco Caixa Geral</strong> nos dará un 3,5% TAE de interés durante el primer año y un 5% durante el segundo, lo que de media nos da el 4,32% mencionado anteriormente.</p>
<p>El importe mínimo para contratar este depósito son 6.000 euros y el pago de los intereses los recibiremos trimestralmente. Lo que desconocemos es si la cuenta asociada tiene algún tipo de comisión.</p>
<p>El único lado negativo de este depósito es que no permite la cancelación anticipada por lo que deberemos estar muy seguros que no necesitaremos el importe destinado a este depósito durante dos largos años.</p>
<p>Por ahora, es el depósito al plazo de 2 años más rentable del mercado español puesto que Tubancaja y Unicaja ofrecen un 4,25% TAE a dos años.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/17/deposito-superplus-creciente-del-banco-caixa-geral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CURSOS DE FINANZAS PARA NO FINANCIEROS ON LINE</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/16/cursos-de-finanzas-para-no-financieros-on-line/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/16/cursos-de-finanzas-para-no-financieros-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cursos]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de encontrar un buen puesto de trabajo es esencial tener un buen currículum. Ya no basta con tener una licenciatura o un doctorado, es necesario tener idiomas y al menos un máster o curso de posgrado.
Si estás interesado en hacer un máster o curso de posgrado de finanzas, finanzas para no financieros,en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A la hora de encontrar un buen puesto de trabajo es esencial tener un buen currículum. Ya no basta con tener una licenciatura o un doctorado, es necesario tener idiomas y al menos un máster o curso de posgrado.</p>
<p>Si estás interesado en hacer un máster o curso de posgrado de finanzas, <a href="http://www.iep.edu.es/executive-education/finanzas-para-no-financieros-contabilidad-basica/" target="_blank">finanzas para no financieros</a>,en el Instituto Europeo de Posgrado de Madrid podrás elegir entre los siguientes másters on line:</p>
<p>- Dirección de Empresas.<br />
- Dirección de Marketing y Ventas.<br />
- Dirección Financiera.<br />
- Asesoramiento Financiero.<br />
- Comercio Internacional.<br />
- Dirección de Marketing Digital.<br />
- Bolsa y Mercados Financieros.</p>
<p>El Instituto Europeo de Posgrado de Madrid, junto con la Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo, se caracteriza por impartir programas de posgrado on line para directivos y ejecutivos de empresas e instituciones. Además, también están indicados para todo aquel que quiera mejorar su formación empresarial en cualquier ámbito de las finanzas, desde niveles básicos a niveles de perfeccionamiento para ya expertos en algunos campos empresariales.</p>
<p>A través de la plataforma on line del Instituto Europeo de Posgrado de Madrid se imparten cada año más de 1.000.000 de horas de formación a alumnos de diversas nacionalidades (network internacional).</p>
<p>Por ejemplo, uno de los cursos de posgrado que ofrecen es el de contabilida básica, que tiene una duración de cinco semanas, y cuyo objetivo es interpretar fácilmente los datos económicos y contables necesarios para diagnosticar la situación financiera de la empresa y tomar las decisiones adecuadas.</p>
<p>Un alumno, que ya ha completado este curso, expresa su opinión sobre el mismo de la siguiente manera: &#8220;Yo no tenía ninguna formación financiera, y ahora, gracias a este curso entiendo los datos contables y económicos de la empresa, lo que me permite tomar decisiones empresariales adecuadas. Sin duda, lo recomiendo.”</p>
<p>Sin duda, una buena opción para seguir formándose vía Internet mientras se sigue trabajando.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/16/cursos-de-finanzas-para-no-financieros-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEPÓSITOS ON LINE DEL BANCO SABADELL</title>
		<link>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/15/depositos-on-line-del-banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/15/depositos-on-line-del-banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Todobancosycajas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Sabadell Atlántico]]></category>

		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobancosycajas.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Sabadell ofrece en la actualidad los siguientes depósitos on line:
- Depósito online a a 10 días al 1,75 % TAE.
- A 30 días al 1,80 % TAE.
- A 60 días al 2,00 % TAE.
- A 90 días al 2,15 % TAE.
- A 6 meses al 2,40 % TAE.
- A 1 año al 3,10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El Banco Sabadell ofrece en la actualidad los siguientes depósitos on line:</p>
<p>- <a href="https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Deposito_Online/1191332202372/es/" target="_blank">Depósito online</a> a a 10 días al 1,75 % TAE.<br />
- A 30 días al 1,80 % TAE.<br />
- A 60 días al 2,00 % TAE.<br />
- A 90 días al 2,15 % TAE.<br />
- A 6 meses al 2,40 % TAE.<br />
- A 1 año al 3,10 % TAE.</p>
<p>Todo estos depósitos on line del Banco Sabadell son de contratación exclusiva por Internet y con liquidación de intereses a la fecha de vencimiento de los mismos.</p>
<p>En caso de cancelación anticipada, para los depósitos de 6 y  12 meses se aplicará una penalización sobre el importe cancelado, dependiendo del tiempo transcurrido entre la fecha de cancelación y la fecha de vencimiento del depósito. Esta penalización nunca superará los intereses generados hasta la fecha, por lo que usted siempre tiene garantizado el capital invertido inicialmente.</p>
<p>Destacar que los depósitos on line del Banco Sabadell se encuentran en la media del mercado español por lo que puede ser una buena opción buscar otros plazos fijos en otras entidades bancarias. Para ello te resultará muy útil esta bitácora u otras similares.</p>
<p>Para vuestra información os destaco que el Banco Sabadell tiene una red de 1.387 oficinas y en él trabajan un total de 10.699 empleados. Cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB) y forma parte del índice IBEX 35.<br />
<span id="more-1703"></span><br />
<img src="http://bit.ly/wRlGDi" > </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobancosycajas.com/2012/01/15/depositos-on-line-del-banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

